| Lampiran IV : | Peraturan bersama Mendiknas | ||||||||
| dan Kepala BKN | |||||||||
| Nomor : 02/III/PB/2011 | |||||||||
| Nomor : 7 Tahun 2011 | |||||||||
| Tanggal : 24 Maret 2011 | |||||||||
| SURAT PERNYATAAN | |||||||||
| MELAKUKAN KEGIATAN PENGENDALIAN MUTU PROGRAM PAUD NI | |||||||||
| Yang bertanda tangan di bawah ini : | |||||||||
| 1 | N a m a | ||||||||
| 2 | N I P | ||||||||
| 3 | Pangkat/golongan ruang | ||||||||
| 4 | Jabatan | ||||||||
| 5 | Unit Kerja | ||||||||
| Menyatakan bahwa : | |||||||||
| 1 | N a m a | ||||||||
| 2 | N I P | ||||||||
| 3 | Pangkat/golongan ruang, tmt | ||||||||
| 4 | Jabatan tmt | ||||||||
| 5 | Unit Kerja | ||||||||
| Telah melakukan kegiatan pengendalian mutu program PAUD NI sebagai berikut : | |||||||||
| No | uraian Kegiatan | Tanggal/ Bulan | Satuan Hasil | Jumlah Volum Keg. | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Ket/bk fisik | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Menyusun rencana kerja tahunan pengendalian mutu program PaudNi sebagai anggota | Jan | renta | 1 | 0.78 | 0.78 | renta | 1 | |
| 2 | Menyusun rencana kerja triwulan pengendalian mutu program PaudNi | jan,aprl,juli,okt | rentri | 4 | 0.48 | 1.92 | rentri | 2 | |
| 3 | Membuat instrumen pemantauan program PaudNi | jan,juli | instmen | 2 | 0.48 | 0.96 | instmen | 3 | |
| 4 | Mengumpulkan data pemantauan pelaksanaan program PaudNi | ||||||||
| KB Karunia I | mart,sept | data | 2 | 0.36 | 0.72 | data | |||
| KB Karunia II | mart,sept | data | 2 | 0.36 | 0.72 | data | |||
| KB Merpati I | mart,sept | data | 2 | 0.36 | 0.72 | data | |||
| KB Merpati II | mart,sept | data | 2 | 0.36 | 0.72 | data | |||
| KB Melati I | mart,sept | data | 2 | 0.36 | 0.72 | data | |||
| KB Melati II | mart,sept | data | 2 | 0.36 | 0.72 | data | |||
| KB Harapan | mart,sept | data | 2 | 0.36 | 0.72 | data | |||
| KB Mardi Putra | mart,sept | data | 2 | 0.36 | 0.72 | data | |||
| KB Mutiara Hati | mart,sept | data | 2 | 0.36 | 0.72 | data | |||
| KB Mawar | mart,sept | data | 2 | 0.36 | 0.72 | data | |||
| 7.2 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | Menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan program PaudNi | ||||||||
| KB Karunia I | mart,sept | lap | 2 | 0.36 | 0.72 | lap | |||
| KB Karunia II | mart,sept | lap | 2 | 0.36 | 0.72 | lap | |||
| KB Merpati I | mart,sept | lap | 2 | 0.36 | 0.72 | lap | |||
| KB Merpati II | mart,sept | lap | 2 | 0.36 | 0.72 | lap | |||
| KB Melati I | mart,sept | lap | 2 | 0.36 | 0.72 | lap | |||
| KB Melati II | mart,sept | lap | 2 | 0.36 | 0.72 | lap | |||
| KB Harapan | mart,sept | lap | 2 | 0.36 | 0.72 | lap | |||
| KB Mardi Putra | mart,sept | lap | 2 | 0.36 | 0.72 | lap | |||
| KB Mutiara Hati | mart,sept | lap | 2 | 0.36 | 0.72 | lap | |||
| KB Mawar | mart,sept | lap | 2 | 0.36 | 0.72 | lap | |||
| 6 | Melaksanakan diskusi terfokus hasil pemantauan sebagai anggota | aprl,okt | lap | 2 | 0.12 | 0.24 | lap | 6 | |
| 7 | Menyusun laporan hasil pemantauan | aprl,okt | lap | 2 | 0.24 | 0.48 | lap | 7 | |
| 8 | Membuat instrumen penilaian program pada satuan PAUDNI berdasarkan standar pendidikan | aprl,okt | instrm | 2 | 0.72 | 1.44 | instrm | 8 | |
| 9 | Melaksanakan, menganalisis dan melaporkan hasil penilaian program pada satuan PAUDNI | aprl,okt | lap | 9 | |||||
| KB Karunia I | mei,nop | lap | 2 | 0.72 | 1.44 | lap | |||
| KB Karunia II | mei,nop | lap | 2 | 0.72 | 1.44 | lap | |||
| KB Merpati I | mei,nop | lap | 2 | 0.72 | 1.44 | lap | |||
| KB Merpati II | mei,nop | lap | 2 | 0.72 | 1.44 | lap | |||
| KB Melati I | mei,nop | lap | 2 | 0.72 | 1.44 | lap | |||
| KB Melati II | mei,nop | lap | 2 | 0.72 | 1.44 | lap | |||
| KB Harapan | mei,nop | lap | 2 | 0.72 | 1.44 | lap | |||
| KB Mardi Putra | mei,nop | lap | 2 | 0.72 | 1.44 | lap | |||
| KB Mutiara Hati | mei,nop | lap | 2 | 0.72 | 1.44 | lap | |||
| KB Mawar | mei,nop | lap | 2 | 0.72 | 1.44 | lap | |||
| 10 | Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan standar pendidikan dengan sasaran perorangan | mei,nop | lap | 2 | 1.20 | 2.4 | lap | 11 | |
| 11 | Melakukan Pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dalam melakukan penelitian atau pengembangan pembelajaran, pelatihan dan atau pembimbingan dengan sasaran perorangan | mei,nop | lap | 2 | o,48 | 0.96 | lap | 12 | |
| 12 | Melakukan Pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dalam menggunakan dan mengembangkan media pembelajaran dan teknologi informasi untuk kegiatan pembelajaran, pelatihan dan pembimbingan dengan sasaran perorangan | juni,des | lap | 2 | 0.30 | 0.6 | lap | 13 | |
| 13 | Menyusun laporan triwulan | juni,des | lap | 4 | 0.24 | 0.96 | lap | 14 | |
| 14 | Menyusun laporan tahunan sebagai anggota | juni,des | lap | 1 | 0.24 | 0.24 | lap | 15 | |
| Jumlah | |||||||||
| Jumlah angka kredit pengendalian mutu Paud | 39.78 | ||||||||
| Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. | |||||||||
| Kra | |||||||||
| Kepala UPT Dinas Pendidikan | |||||||||
| Kecamatan | |||||||||
| NIP. | |||||||||
Minggu, 09 Februari 2020
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Mantap bos
BalasHapus